SUN68 CIABATTE BAMBINO
Le ciabatte SUN68 per bambini sono progettate con un elastico che assicura una calzata sicura e confortevole. Questo design previene scivolamenti accidentali, offrendo così maggiore stabilità durante il movimento. Ideali per l’uso quotidiano, queste ciabatte combinano praticità e comfort.
| Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|
| 0–1 mese | 50–56 | 36–38 | 36–38 |
| 1–3 mesi | 56–62 | 38–40 | 38–40 |
| 3–6 mesi | 62–68 | 40–42 | 40–42 |
| 6–9 mesi | 68–74 | 42–44 | 42–44 |
| 9–12 mesi | 74–80 | 44–46 | 44–46 |
| 12–18 mesi | 80–86 | 46–48 | 46–48 |
| 18–24 mesi | 86–92 | 48–50 | 48–50 |
| Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 anni | 92–98 | 52–54 | 50–52 | 54–56 |
| 3 anni | 98–104 | 54–56 | 52–54 | 56–58 |
| 4 anni | 104–110 | 56–58 | 54–55 | 58–60 |
| 5 anni | 110–116 | 58–60 | 55–56 | 60–62 |
| 6 anni | 116–122 | 60–62 | 56–57 | 62–64 |
| 7 anni | 122–128 | 62–64 | 57–58 | 64–66 |
| 8 anni | 128–134 | 64–66 | 58–59 | 66–69 |
| 9 anni | 134–140 | 66–68 | 59–60 | 69–72 |
| 10 anni | 140–146 | 68–70 | 60–61 | 72–75 |
| 11 anni | 146–152 | 70–72 | 61–62 | 75–78 |
| 12 anni | 152–158 | 72–74 | 62–63 | 78–81 |
| 13 anni | 158–164 | 74–76 | 63–65 | 81–84 |
| 14 anni | 164–170 | 76–78 | 65–67 | 84–87 |
Corriere e tempi
- Spedizioni effettuate tramite corriere Varriale Spedizione.
- Tempi indicativi: 24/48 ore lavorative dalla conferma di spedizione.
- Ordini ricevuti nel weekend vengono lavorati a partire dal lunedì successivo.
I tempi possono variare per cause esterne (festività, maltempo, scioperi, picchi di ordini).
Costi di spedizione
- 6,99€ per tutta Italia
- 8,49€ per Isole e Zone Disagiate
- Gratis da 299,99 € di spesa (calcolata sui prodotti, al netto di eventuali sconti).
Recensioni verificate dei clienti Alena Baby
Abbigliamento e accessori per neonati, bambini e ragazzi da 0 a 16 anni: qualità, comfort e sicurezza ogni giorno.